RESULTADO DA FINAL ESTADUAL PARAÍBA
Resgate Nível 1
Rank | Nível/ Equipe | Round 1 | Tempo 1 | Round 2 | Tempo 2 | Round 3 | Tempo 3 | Final |
1 | 1 – Major Bots 2 | 150 | 161 | 235 | 300 | 170 | 151 | 405 |
2 | 1 – Desbravadores | 65 | 300 | 165 | 300 | 225 | 300 | 390 |
3 | 1 – FPN 1 | 52 | 300 | 195 | 300 | 195 | 300 | 390 |
4 | 1 – Major Bots 1 | 235 | 300 | 145 | 153 | 150 | 131 | 385 |
5 | 1 – Major Bots 3 | 189 | 300 | 173 | 264 | 110 | 300 | 362 |
6 | 1 – ELECTRON ELITE | 45 | 248 | 113 | 300 | 218 | 300 | 331 |
7 | 1 – FM ROBÓTICS | 130 | 186 | 190 | 300 | 45 | 300 | 320 |
8 | 1 – As Panteras | 116 | 300 | 200 | 300 | 68 | 300 | 316 |
9 | 1 – Fourfan Bot | 55 | 300 | 144 | 300 | 171 | 300 | 315 |
10 | 1 – ChicoBots | 165 | 300 | 98 | 300 | 130 | 169 | 295 |
11 | 1 – ROBOSSAUROS | 75 | 300 | 143 | 300 | 148 | 300 | 291 |
12 | 1 – FARLAB | 162 | 230 | 128 | 300 | 61 | 300 | 290 |
13 | 1 – Magnetro | 127 | 300 | 5 | 300 | 130 | 300 | 257 |
14 | 1 – CYBER TITAN | 99 | 300 | 151 | 164 | 83 | 300 | 250 |
15 | 1 – THE WOLVES | 55 | 300 | 23 | 300 | 195 | 190 | 250 |
16 | 1 – FAR N17B | 107 | 300 | 130 | 235 | 113 | 300 | 243 |
17 | 1 – JA1 | 138 | 300 | 83 | 300 | 53 | 300 | 221 |
18 | 1 – IP Robot | 165 | 300 | 38 | 300 | 55 | 267 | 220 |
19 | 1 – M2 | 45 | 300 | 113 | 300 | 97 | 300 | 210 |
20 | 1 – The Articulated | 168 | 300 | 5 | 300 | 25 | 300 | 193 |
21 | 1 – equipe 1 | 0 | 300 | 35 | 300 | 116 | 171 | 151 |
22 | 1 – SFN101 | 75 | 300 | 75 | 300 | 72 | 300 | 150 |
23 | 1 – Cyber Indians | 55 | 300 | 83 | 300 | 16 | 300 | 138 |
24 | 1 – DoubleBots | 15 | 300 | 0 | 300 | 111 | 300 | 126 |
25 | 1 – MapleBots1 | 35 | 300 | 68 | 300 | 15 | 300 | 103 |
26 | 1 – robouniaoluiza | 25 | 300 | 63 | 300 | 35 | 300 | 98 |
27 | 1 – D R A G O N | 25 | 92 | 35 | 300 | 59 | 300 | 94 |
28 | 1 – H Y D R A | 15 | 300 | 68 | 300 | 25 | 300 | 93 |
29 | 1 – Mentes Mecânicas | 15 | 300 | 35 | 199 | 45 | 300 | 80 |
30 | 1 – olympus | 35 | 300 | 16 | 300 | 35 | 300 | 70 |
31 | 1 – Oxentech | 25 | 300 | 16 | 300 | 5 | 300 | 41 |
32 | 1 – FAR Kids | 25 | 300 | 15 | 300 | 5 | 300 | 40 |
Resgate Nível 2
Rank | Nível/Equipe | Round 1 | Tempo 1 | Round 2 | Tempo 2 | Round 3 | Tempo 3 | Final |
1 | 2 – Ares | 240 | 110 | 722 | 296 | 621 | 300 | 1343 |
2 | 2 – LabCriar Competition | 406 | 297 | 428 | 297 | 821 | 251 | 1249 |
3 | 2 – Destemidos Ultimate | 345 | 163 | 383 | 175 | 405 | 300 | 788 |
4 | 2 – Atena | 170 | 300 | 333 | 300 | 139 | 300 | 503 |
5 | 2 – Destemidos Meraki | 125 | 300 | 113 | 199 | 365 | 184 | 490 |
6 | 2 – Destemidos Fênix | 105 | 300 | 129 | 300 | 360 | 174 | 489 |
7 | 2 – Destemidos Encrypters | 194 | 258 | 236 | 293 | 240 | 166 | 476 |
8 | 2 – Mekanism | 235 | 129 | 231 | 160 | 240 | 95 | 475 |
9 | 2 – Destemidos Newtonianos | 213 | 300 | 248 | 245 | 143 | 300 | 461 |
10 | 2 – Criadores em Shock | 143 | 300 | 104 | 300 | 288 | 214 | 431 |
11 | 2 – Criadoras do Amanhã | 235 | 168 | 143 | 300 | 160 | 300 | 395 |
12 | 2 – Beekeepers | 213 | 300 | 155 | 300 | 45 | 300 | 368 |
13 | 2 – Criadores de Gigantes | 103 | 300 | 128 | 300 | 170 | 300 | 298 |
14 | 2 – Destemidos X | 95 | 169 | 128 | 300 | 134 | 300 | 262 |
15 | 2 – Ártemis | 65 | 300 | 68 | 300 | 188 | 220 | 256 |
16 | 2 – Andrômeda | 35 | 300 | 5 | 300 | 185 | 138 | 220 |
17 | 2 – AVALON | 35 | 100 | 109 | 300 | 104 | 300 | 213 |
18 | 2 – Gigantes de Aço | 125 | 300 | 83 | 268 | 68 | 300 | 208 |
19 | 2 – Tesla | 35 | 300 | 25 | 300 | 155 | 300 | 190 |
20 | 2 – Dev-Robs | 5 | 300 | 128 | 300 | 35 | 300 | 163 |
21 | 2 – CYBER TECH | 5 | 300 | 83 | 187 | 65 | 300 | 148 |
22 | 2 – ROBOT WARRIORS | 5 | 300 | 90 | 259 | 45 | 300 | 135 |
23 | 2 – NIGHT RIDERS | 69 | 136 | 55 | 300 | 5 | 300 | 124 |
24 | 2 – ACR ROBÓTICS | 69 | 193 | 55 | 300 | 45 | 300 | 124 |
25 | 2 – JARVIS | 15 | 300 | 68 | 300 | 45 | 300 | 113 |
26 | 2 – TKS | 55 | 139 | 25 | 129 | 45 | 300 | 100 |
27 | 2 – CHERRY LADIES | 25 | 300 | 65 | 221 | 35 | 300 | 100 |
28 | 2 – GIGANTES DE AÇO | 35 | 285 | 55 | 208 | 38 | 300 | 93 |
29 | 2 – ODISSEIA TECH | 25 | 166 | 65 | 300 | 5 | 300 | 90 |
30 | 2 – Hefesto | 25 | 300 | 55 | 213 | 35 | 300 | 90 |
31 | 2 – Laniakea | 25 | 300 | 5 | 180 | 55 | 300 | 80 |
32 | 2 – Drac Robs | 25 | 300 | 55 | 204 | 15 | 300 | 80 |
33 | 2 – Azevedo Garage | 45 | 277 | 35 | 300 | 5 | 300 | 80 |
34 | 2 – ROBOSSAUROS | 5 | 300 | 8 | 285 | 68 | 300 | 76 |
35 | 2 – O B L I V I U M | 25 | 160 | 45 | 300 | 8 | 300 | 70 |
36 | 2 – Raios de Sol | 35 | 220 | 35 | 300 | 5 | 300 | 70 |
37 | 2 – GLITCH | 25 | 300 | – | – | 35 | 300 | 60 |
38 | 2 – Futuro Potiguara | 35 | 300 | 5 | 300 | 25 | 273 | 60 |
39 | 2 – DYNAMICS | 35 | 284 | 23 | 300 | 23 | 300 | 58 |
40 | 2 – KBDLO_MP | 5 | 300 | 45 | 121 | – | – | 50 |
41 | 2 – Alien Bot | 15 | 300 | 25 | 300 | 25 | 109 | 50 |
42 | 2 – YNG-YANG | 35 | 133 | 15 | 300 | 5 | 300 | 50 |
43 | 2 – PHOENIX | 15 | 300 | 5 | 300 | 35 | 204 | 50 |
44 | 2 – TECH TITANS | 35 | 300 | 15 | 300 | 15 | 300 | 50 |
45 | 2 – DR. STONE | 15 | 300 | 5 | 300 | 15 | 166 | 30 |
46 | 2 – Robotic Star | 15 | 247 | 15 | 300 | 15 | 300 | 30 |
47 | 2 – TBF Engineers | 15 | 300 | 5 | 300 | 15 | 300 | 30 |
48 | 2 – Cérebros Cibernéticos | 25 | 300 | – | – | – | – | 25 |
49 | 2 – Robotech | – | – | – | – | – | – | 0 |
Artística Nível 1
Rank | Equipe | Entrevista | Apresentação 1 | Apresentação 2 | Penalidades | Final |
1 | [Artistica N1] Cyber Dance | 40 | 26 | 60 | – | 100 |
2 | [Artistica N1] Equipe Americo Falcão | 34 | 54 | 54 | – | 88 |
3 | [Artistica N1] Gaviões | 38 | 48 | 42 | – | 86 |
4 | [Artistica N1] Antônio Azevedo Gadget | 31 | 39 | 48 | – | 79 |
5 | [Artistica N1] Purple Tech | 34 | 42 | 42 | – | 76 |
Artística Nível 2
Rank | Equipe | Entrevista | Apresentação 1 | Apresentação 2 | Penalidades | Final |
1 | [Artistica N2] BumbleBee | 40 | 48 | 54 | – | 94 |
2 | [Artistica N2] Robotronics | 24 | 29 | 32 | – | 56 |
3 | [Artistica N2] TechnoDance | 25 | 10 | 23 | – | 48 |
4 | [Artistica N2] Pinkbot | – | – | – | – | 0 |
Premiações extras – Resgate Nível 1 |
Escola Pública | Major Bots 1 |
Escola Privada | Robossauros |
Robustez | Chico Bots |
Design | As panteras |
Inovação | DoubleBots |
Dedicação | robouniaoluiza |
Programação | Electron Elite |
Maker | Fourfan Bot |
Premiações extras – Resgate Nível 2 |
Escola Pública | Atena |
Escola Privada | Destemidos Meraki |
Robustez | Destemidos Encrypters |
Design | Avalon |
Inovação | Criadores de gigantes |
Dedicação | DracRobs |
Programação | Tesla |
Maker | Beekeepers |