DATA E LOCAL
Data: 10 à 13 de setembro.
Local: Recife Expo Center.
Endereço: Avenida Alfredo Lisboa, R. Santa Rita, 16, Recife – PE, 50030-150.
https://maps.app.goo.gl/mE27jjPu5jXZGGyv9
ATENÇÃO TÉCNICOS
Verifiquem a alocação da sua equipe no sistema olimpo
Dia 10 de setembro de 2024 (terça-feira) — Regional PE 01 (RESGATE)
NÍVEL 1
NÍVEL 2
ATENÇÃO TÉCNICOS
Verifiquem a alocação da sua equipe no sistema olimpo.
Dia 11 de setembro de 2024 (quarta-feira) — Regional PE 02 (RESGATE)
NÍVEL 1
NÍVEL 2
ATENÇÃO TÉCNICOS
Verifiquem a alocação da sua equipe no sistema olimpo.
Dia 12 de setembro de 2024 (quinta-feira) — Regional PE 03 (RESGATE)
NÍVEL 1
NÍVEL 2
ATENÇÃO TÉCNICOS
Verifiquem a alocação da sua equipe no sistema olimpo.
Dia 13 de setembro de 2024 (sexta-feira) — Estadual PE (RESGATE)
NÍVEL 0
NÍVEL 1 (Resultado do estadual)
RANK | EQUIPE | ROUND 1 | TEMPO 1 | ROUND 2 | TEMPO 2 | ROUND 3 | TEMPO 3 | FINAL |
1 | 1 – Roboticnew | 86 | 300 | 249 | 285 | 345 | 191 | 594 |
2 | 1 – ByteBots | 186 | 300 | 348 | 229 | 110 | 237 | 534 |
3 | 1 – UNITY KIDS | 65 | 216 | 150 | 300 | 353 | 235 | 503 |
4 | 1 – SKYBOT | 90 | 300 | 278 | 152 | 180 | 260 | 458 |
5 | 1 – Roboticvoltz | 145 | 237 | 180 | 300 | 35 | 300 | 325 |
6 | 1 – Guerreiros de Aço | 227 | 292 | 68 | 300 | 98 | 300 | 325 |
7 | 1 – AstroLego1 | 65 | 300 | 68 | 300 | 210 | 214 | 278 |
8 | 1 – Fire Storm | 15 | 300 | 203 | 300 | 45 | 300 | 248 |
9 | 1 – HARPIA | 0 | 300 | 15 | 300 | 180 | 300 | 195 |
10 | 1 – EQUIPE GRANDE RIO | 5 | 300 | 23 | 300 | 150 | 300 | 173 |
11 | 1 – BOSCO BIT | 120 | 300 | 45 | 300 | 15 | 300 | 165 |
12 | 1 – THE FURIOUS | 15 | 300 | 150 | 300 | 5 | 300 | 165 |
13 | 1 – Cyberbot Kids | 35 | 300 | 100 | 300 | 45 | 300 | 145 |
14 | 1 – ROBOZZIANOS | 85 | 300 | 0 | 300 | 55 | 300 | 140 |
15 | 1 – NAAHSROBOT1 | 55 | 300 | 75 | 300 | 35 | 300 | 130 |
16 | 1 – YVESROBOT1 | 25 | 300 | 35 | 300 | 80 | 300 | 115 |
17 | 1 – VELHO CHICO | 35 | 300 | 70 | 300 | 5 | 300 | 105 |
18 | 1 – Gênios da Robótica | 35 | 300 | 28 | 300 | 55 | 300 | 90 |
19 | 1 – MM Tech Explorers | 5 | 300 | 25 | 300 | 50 | 300 | 75 |
20 | 1 – The Officers | 35 | 300 | 35 | 300 | 24 | 300 | 70 |
21 | 1 – Robótica de Elite | 15 | 300 | 15 | 300 | 35 | 300 | 50 |
22 | 1 – RondonTech | 25 | 300 | 15 | 300 | 0 | 300 | 40 |
23 | 1 – E.M.ALDA ROMEU M | 5 | 300 | 15 | 300 | 0 | 300 | 20 |
24 | 1 – ZERO ABSOLUTO | 5 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 5 |
25 | 1 – ROBOTICVAZ | 0 | 300 | 0 | 300 | 5 | 300 | 5 |
NÍVEL 2 (Resultado do estadual)
RANK | EQUIPE | ROUND 1 | TEMPO 1 | ROUND 2 | TEMPO 2 | ROUND 3 | TEMPO 3 | FINAL |
1 | 2 – Roboticlegends | 372 | 282 | 264 | 300 | 368 | 300 | 740 |
2 | 2 – UNITEC | 86 | 300 | 213 | 300 | 488 | 300 | 701 |
3 | 2 – CANGACEIROS DA ROBÓTICA 02 | 190 | 300 | 273 | 300 | 411 | 283 | 684 |
4 | 2 – CyberSquad | 314 | 256 | 356 | 286 | 88 | 300 | 670 |
5 | 2 – N@no Bit | 64 | 300 | 390 | 299 | 141 | 300 | 531 |
6 | 2 – GADGET ROBOTICS 001 | 220 | 300 | 270 | 300 | 98 | 300 | 490 |
7 | 2 – Auribots girls | 35 | 300 | 368 | 250 | 120 | 260 | 488 |
8 | 2 – Nexus | 193 | 300 | 240 | 300 | 45 | 164 | 433 |
9 | 2 – Gigantes de Aço | 35 | 300 | 281 | 299 | 130 | 286 | 411 |
10 | 2 – Alfa | 45 | 300 | 165 | 300 | 220 | 229 | 385 |
11 | 2 – CANGACEIROS DA ROBÓTICA 04 | 5 | 300 | 210 | 214 | 80 | 170 | 290 |
12 | 2 – UNITY | 120 | 300 | 68 | 300 | 158 | 300 | 278 |
13 | 2 – Nexus Pro | 211 | 261 | 55 | 300 | 56 | 300 | 267 |
14 | 2 – TVINTE ROBOTICS TEAM | 112 | 300 | 35 | 300 | 128 | 300 | 240 |
15 | 2 – TecnoBots | 75 | 300 | 35 | 300 | 145 | 209 | 220 |
16 | 2 – ROBÓTICOS DA EREMEC | 35 | 300 | 129 | 170 | 65 | 300 | 194 |
17 | 2 – MUGIWARAS | 80 | 300 | 105 | 300 | 35 | 300 | 185 |
18 | 2 – OGEL’YX | 45 | 300 | 35 | 300 | 136 | 300 | 181 |
19 | 2 – ROBOTEC | 75 | 300 | 10 | 185 | 105 | 300 | 180 |
20 | 2 – GADGET ROBOTICS 002 | 45 | 300 | 35 | 299 | 127 | 300 | 172 |
21 | 2 – Black Bulls | 45 | 300 | 68 | 300 | 85 | 251 | 153 |
22 | 2 – THE HACKERS | 142 | 300 | 0 | 177 | 0 | 300 | 142 |
23 | 2 – REVOLUTIONS | 65 | 300 | 53 | 300 | 0 | 300 | 118 |
24 | 2 – New Atom team | 25 | 300 | 25 | 300 | 68 | 300 | 93 |
25 | 2 – TFX | 38 | 300 | 8 | 300 | 53 | 300 | 91 |
26 | 2 – ICONES DA ROBOTICA | 25 | 300 | 65 | 300 | 0 | 300 | 90 |
27 | 2 – REDCOM | 25 | 300 | 35 | 300 | 0 | 300 | 60 |
28 | 2 – CENTRO DE ATIV JOSE R DA C QUEIROZ SESI | 1 | 300 | 5 | 300 | 8 | 300 | 13 |
Dia 13 de setembro de 2024 (sexta-feira) — Estadual PE (ARTÍSTICA)
NÍVEL 1
NÍVEL 2