Verifique se sua equipe está nas listas abaixo. Caso não esteja, avisar via e-mail robotica.scl@ifsp.edu.br.
Prazo para assinatura dos termos: Até 15 dias antes da sua etapa.
RESULTADOS DA ESTADUAL SÃO PAULO (Prática Artística)
Data: 21 de SETEMBRO (sábado)
Horário: 08hs as 19hs
Local: Ginásio Poliesportivo do Centro Universitário FEI
Campus São Bernardo do Campo – Grande SP
Av. Humberto de Alencar Castelo Branco 397
Rank | Equipe Nível 1 | Entrevista | Apresentação 1 | Apresentação 2 | Penalidade | Final |
1 | 1 – TECHTAIS N1 | 20 | 43 | 48 | 3 | 68 |
2 | 1 – Cyber Wolves | 21 | 44 | 46 | 3 | 67 |
3 | 1 – New Gears | 16 | 34 | 50 | 3 | 66 |
4 | 1 – Divina Big Hero | 34 | 26 | 31 | 3 | 65 |
5 | 1 – ORC Beta | 11 | 34 | 38 | 3 | 49 |
Rank | Equipe Nível 2 | Entrevista | Apresentação 1 | Apresentação 2 | Penalidade | Final |
1 | 2 – SESI Hortobots | 36 | 52 | 52 | 88 | |
2 | 2 – Pardoboots Art | 35 | 49 | 42 | 12 | 84 |
3 | 2 – SESI SCOOBY-ITU | 39 | 33 | 44 | 83 | |
4 | 2 – SESI Itapetininga – Itape Robota | 38 | 44 | 33 | 3 | 82 |
5 | 2 – SESI MEGASNAKES | 36 | 0 | 44 | 3 | 80 |
6 | 2 – TECHNOKAOS | 28 | 40 | 42 | 70 | |
7 | 2 – SESI NANO TECNO ROBÓTICA | 27 | 39 | 34 | 66 | |
8 | 2 – SESI CE165 – PIRAFOX | 25 | 30 | 41 | 6 | 66 |
9 | 2 – Momentum Robotics On Stage | 38 | 27 | 0 | 15 | 65 |
10 | 2 – New Omega EM | 23 | 35 | 39 | 6 | 62 |
11 | 2 – The Herons | 22 | 30 | 35 | 57 | |
12 | 2 – SESI IP | 24 | 32 | 30 | 3 | 56 |
13 | 2 – Equipe SESI Jumpers | 27 | 29 | 22 | 9 | 56 |
14 | 2 – Colégio Stocco – Apollo 11 Moonwalker | 25 | 0 | 31 | 15 | 56 |
15 | 2 – Molibdenio | 0 |
Realização:

RESULTADOS DA REGIONAL- ARTÍSTICA OBR 2024
Regional: SÃO CARLOS 2 (ARTÍSTICA)
Data: 25 de AGOSTO (domingo)
Horário: 08hs as 19hs (atualizado)
Local: ICMC – Instituto De Ciências Matemáticas e de Computação
Av. Trab. São Carlense, 400 – Centro, São Carlos – SP, 13566-590
Rank | Equipes nivel 2 | Entrevista | Apresntação 1 | Apresntação 2 | Total |
1 | SESI MEGASNAKES* | 33 | 55 | 54 | 88 |
2 | SESI Hortobots* | 30 | 50 | 55 | 85 |
3 | Pardoboots Art* | 30 | 31 | 52 | 82 |
4 | SESI SCOOBY-ITU* | 26 | 29 | 45 | 71 |
5 | SESI CE165 – PIRAFOX* | 28 | 0 | 40 | 68 |
6 | Colégio Stocco – Apollo 11 Moonwalker* | 24 | 2 | 38 | 62 |
7 | New Omega EM* | 27 | 0 | 34 | 61 |
8 | TECHNO GUMMY | 18 | 21 | 39 | 57 |
9 | SESI CLP | 17 | 39 | 39 | 56 |
10 | Red Wolves | 26 | 29 | 27 | 55 |
11 | ATHENA | 25 | 21 | 30 | 55 |
12 | BLUELINE OF DREAMS | 22 | 10 | 27 | 49 |
13 | Cybertech | 15 | 13 | 0 | 28 |
14 | Equipe Stocco – The_Stocco_Dances | 5 | 7 | 15 | 20 |
Realização: ICMC – Instituto De Ciências Matemáticas e de Computação

Regional: SÃO CARLOS 1 (ARTÍSTICA)
Data: 24 de AGOSTO (sábado)
Horário: 08hs as 19hs (atualizado)
Local: ICMC – Instituto De Ciências Matemáticas e de Computação
Av. Trab. São Carlense, 400 – Centro, São Carlos – SP, 13566-590
Rank | Equipes nivel 1 | Entrevista | Apresntação 1 | Apresntação 2 | Total | Rank | Equipes nivel 2 | Entrevista | Apresntação 1 | Apresntação 2 | Total |
1 | New Gears* | 40 | 24 | 32 | 72 | 1 | Molibdenio* | 39 | 51 | 54 | 93 |
2 | Divina Big Hero* | 36 | 24 | 12 | 60 | 2 | The Herons* | 36 | 29 | 54 | 90 |
3 | ORC Beta* | 38 | 0 | 13 | 51 | 3 | SESI NANO TECNO ROBÓTICA* | 33 | 55 | 40 | 88 |
4 | TECHTAIS N1* | 31 | 10 | 19 | 50 | 4 | SESI Itapetininga – Itape Robota* | 31 | 54 | 56 | 87 |
5 | Cyber Wolves* | 13 | 32 | 25 | 45 | 5 | Momentum Robotics On Stage* | 39 | 46 | 46 | 85 |
6 | Tech Titans | 12 | 0 | 25 | 37 | 6 | TECHNOKAOS* | 28 | 56 | 54 | 84 |
7 | SOMOS FERAS DELTA | 14 | 0 | 15 | 29 | 7 | Equipe SESI Jumpers* | 31 | 0 | 51 | 82 |
8 | Divina ArtBotics | 12 | 3 | 5 | 17 | 8 | SESI IP* | 39 | 0 | 40 | 79 |
9 | MASTER 368 | 7 | 4 | 0 | 11 | 9 | São Rockets | 34 | 38 | 42 | 76 |
10 | TECHTAIS N2 | 31 | 34 | 43 | 74 | ||||||
11 | SESI Super Nova | 37 | 7 | 34 | 71 | ||||||
12 | Alfa Robóticos | 19 | 32 | 46 | 65 | ||||||
13 | SCIBOTS | 33 | 28 | 61 | |||||||
14 | SENIOR MASTER 368 | 14 | 45 | 36 | 59 | ||||||
15 | CapySpace | 30 | 23 | 26 | 56 | ||||||
16 | TechTiger | 32 | 9 | 18 | 50 | ||||||
17 | ORC Alfa | 33 | 12 | 15 | 48 | ||||||
18 | SESI TROOPBOTICS | 16 | 0 | 0 | 16 |
Realização: ICMC – Instituto De Ciências Matemáticas e de Computação

RESULTADOS DA ESTADUAL – RESGATE OBR 2024
ESTADUAL SÃO PAULO (Prática de Resgate)
Data: 17 de AGOSTO (sábado)
Horário: 08hs as 18hs
Local: Ginásio Poliesportivo do Centro Universitário FEI
Campus São Bernardo do Campo – Grande SP
Av. Humberto de Alencar Castelo Branco 397
Rank | Equipes N1 | 1 rodada | tempo | 2 rodada | tempo | 3 rodada | tempo | total |
1 | 1 – CYBERZUKAS WHITE | 140 | 300 | 436 | 241 | 608 | 290 | 1044 |
2 | 1 – CYBERZUKAS YELLOW | 219 | 300 | 257 | 300 | 725 | 187 | 982 |
3 | 1 – Team Phoenix | 322 | 300 | 507 | 300 | 368 | 300 | 875 |
4 | 1 – Masters Robots | 110 | 300 | 308 | 300 | 314 | 260 | 622 |
5 | 1 – CYBERZUKAS RED | 372 | 222 | 107 | 300 | 180 | 300 | 552 |
6 | 1 – iatom | 231 | 161 | 263 | 300 | 279 | 176 | 542 |
7 | 1 – RoboEcus 5 | 234 | 300 | 210 | 300 | 293 | 300 | 527 |
8 | 1 – Team Poseidon | 236 | 300 | 68 | 300 | 281 | 263 | 517 |
9 | 1 – SESI ItapeRobota | 117 | 300 | 335 | 300 | 165 | 300 | 500 |
10 | 1 – iatom riders2.0 | 162 | 207 | 173 | 300 | 314 | 184 | 487 |
11 | 1 – RoboEcus 4 | 101 | 300 | 155 | 232 | 308 | 300 | 463 |
12 | 1 – SpiderTech 2.0 | 25 | 300 | 285 | 300 | 165 | 300 | 450 |
13 | 1 – Legocy 2.0 | 260 | 300 | 180 | 300 | 155 | 300 | 440 |
14 | 1 – VELOZES E PREGUIÇOSOS | 215 | 300 | 180 | 300 | 128 | 300 | 395 |
15 | 1 – Gigabots Amarelo | 239 | 300 | 150 | 300 | 23 | 300 | 389 |
16 | 1 – Ibis SJBV | 65 | 300 | 293 | 300 | 93 | 148 | 386 |
17 | 1 – grok@sibisc.lab | 140 | 300 | 142 | 300 | 235 | 166 | 377 |
18 | 1 – Red Wolves | 205 | 300 | 165 | 300 | 98 | 300 | 370 |
19 | 1 – CAPYVARYUS CORP | 73 | 300 | 177 | 300 | 180 | 300 | 357 |
20 | 1 – BLACK RIVER | 161 | 300 | 128 | 300 | 180 | 300 | 341 |
21 | 1 – Scuderia Ferrari HP | 62 | 300 | 150 | 300 | 188 | 300 | 338 |
22 | 1 – Dom Botics Flamma | 170 | 300 | 90 | 241 | 165 | 300 | 335 |
23 | 1 – Castalways | 65 | 300 | 90 | 300 | 240 | 286 | 330 |
24 | 1 – Afton Robotics | 95 | 207 | 210 | 300 | 98 | 300 | 308 |
25 | 1 – ITITA JOJOIANDAN | 5 | 300 | 120 | 300 | 188 | 300 | 308 |
26 | 1 – SESI-CE165-BEEMINDS | 123 | 300 | 180 | 300 | 83 | 300 | 303 |
27 | 1 – STAR BOTS KIDS | 120 | 300 | 170 | 300 | 42 | 300 | 290 |
28 | 1 – KOELLE PANDAS 01 | 110 | 300 | 177 | 300 | 65 | 300 | 287 |
29 | 1 – SESI TROOPBOTICS 2 | 120 | 300 | 27 | 300 | 165 | 300 | 285 |
30 | 1 – MMC | 146 | 300 | 135 | 291 | 59 | 300 | 281 |
31 | 1 – O MUNDO DAS INVENÇÕES 1 | 140 | 300 | 125 | 300 | 113 | 300 | 265 |
32 | 1 – Cybernerds Nivel 1 | 25 | 300 | 113 | 300 | 143 | 300 | 256 |
33 | 1 – ITITA Seres Humanos | 5 | 300 | 150 | 300 | 85 | 300 | 235 |
34 | 1 – SESI Techworld | 55 | 300 | 8 | 300 | 174 | 300 | 229 |
35 | 1 – Robo Rangers | 90 | 300 | 68 | 300 | 123 | 197 | 213 |
36 | 1 – RoboEcus 3 | 99 | 300 | 5 | 300 | 98 | 300 | 197 |
37 | 1 – SOMOS FERAS RESCUE | 39 | 300 | 5 | 300 | 150 | 300 | 189 |
38 | 1 – MONTEIRO LOBATO – FRANCA 1 | 25 | 300 | 53 | 300 | 135 | 300 | 188 |
39 | 1 – Gigabots Verde | 140 | 300 | 35 | 300 | 15 | 300 | 175 |
40 | 1 – Maker Cars | 5 | 300 | 128 | 300 | 35 | 300 | 163 |
41 | 1 – Team RGB | 61 | 300 | 63 | 287 | 90 | 300 | 153 |
42 | 1 – Droid Bots | 120 | 300 | 15 | 300 | 31 | 232 | 151 |
43 | 1 – ITITA Pinguins de Madagascar | 41 | 300 | 50 | 300 | 85 | 300 | 135 |
44 | 1 – Ideal Robots | 25 | 300 | 23 | 161 | 100 | 300 | 125 |
45 | 1 – Equique | 55 | 300 | 35 | 300 | 50 | 300 | 105 |
46 | 1 – Team CDG | 60 | 300 | 29 | 300 | 8 | 300 | 89 |
47 | 1 – MechaBots | 15 | 300 | 38 | 300 | 8 | 300 | 53 |
48 | 1 – CJMJ FRANCA 2 | 0 | ||||||
48 | 1 – Colégio Cidade Jardim Cumbica Gangue dos patos | 0 | ||||||
48 | 1 – Ninja Bot 2.0 | 0 |
Rank | Equipes N2 | 1 rodada | tempo | 2 rodada | tempo | 3 rodada | tempo | total |
1 | 2 – SESI BeeBotics | 122 | 300 | 390 | 300 | 450 | 173 | 840 |
2 | 2 – Eureka | 221 | 300 | 497 | 194 | 330 | 300 | 827 |
3 | 2 – Hebertsons | 242 | 300 | 413 | 300 | 356 | 282 | 769 |
4 | 2 – R.B.O | 130 | 300 | 332 | 238 | 383 | 203 | 715 |
5 | 2 – New Poliuretano | 232 | 300 | 300 | 300 | 375 | 256 | 675 |
6 | 2 – MocoThunder | 125 | 300 | 315 | 300 | 330 | 300 | 645 |
7 | 2 – ROBOTNIK N1 | 35 | 300 | 348 | 241 | 249 | 300 | 597 |
8 | 2 – Bazinga | 110 | 300 | 191 | 300 | 375 | 243 | 566 |
9 | 2 – Santa Legocy | 140 | 300 | 324 | 300 | 225 | 300 | 549 |
10 | 2 – Plano B | 200 | 300 | 300 | 300 | 56 | 300 | 500 |
11 | 2 – SESI CYBER LEAGUE 2.0 | 120 | 300 | 225 | 300 | 263 | 300 | 488 |
12 | 2 – OXYGEN | 55 | 300 | 257 | 300 | 210 | 300 | 467 |
13 | 2 – Ludimilus | 140 | 300 | 25 | 300 | 305 | 220 | 445 |
14 | 2 – RoboEcus | 221 | 264 | 92 | 300 | 215 | 300 | 436 |
15 | 2 – Robotic Generation2 | 140 | 300 | 218 | 300 | 210 | 300 | 428 |
16 | 2 – Makerníficos | 232 | 128 | 188 | 300 | 15 | 300 | 420 |
17 | 2 – Star Bots Votu | 45 | 300 | 180 | 300 | 207 | 300 | 387 |
18 | 2 – Vila Tech | 180 | 300 | 192 | 280 | 140 | 300 | 372 |
19 | 2 – Tesla 4 cavaleiros | 110 | 300 | 188 | 300 | 180 | 300 | 368 |
20 | 2 – Tambadroide | 135 | 300 | 218 | 129 | 143 | 300 | 361 |
21 | 2 – T-REX | 169 | 300 | 0 | 300 | 188 | 300 | 357 |
22 | 2 – ROBOBIO | 215 | 300 | 137 | 300 | 141 | 300 | 356 |
23 | 2 – Perseverance | 59 | 300 | 128 | 300 | 225 | 300 | 353 |
24 | 2 – CYBERZUKAS ORANGE | 110 | 300 | 182 | 300 | 150 | 300 | 332 |
25 | 2 – Obressores | 5 | 300 | 135 | 300 | 188 | 300 | 323 |
26 | 2 – BLUELINE MASTERS | 15 | 300 | 92 | 300 | 210 | 300 | 302 |
27 | 2 – BLUELINE STRONGS | 25 | 300 | 140 | 290 | 140 | 300 | 280 |
28 | 2 – Mecatrone | 45 | 300 | 210 | 300 | 68 | 300 | 278 |
29 | 2 – AC DC | 35 | 300 | 168 | 300 | 100 | 300 | 268 |
30 | 2 – IFSP Sancabots Bravo | 105 | 300 | 153 | 300 | 45 | 300 | 258 |
31 | 2 – ASIMOV | 120 | 300 | 125 | 300 | 122 | 300 | 247 |
32 | 2 – Shazam | 95 | 300 | 128 | 300 | 113 | 300 | 241 |
33 | 2 – Mestres da Gambiarra | 75 | 300 | 132 | 300 | 83 | 300 | 215 |
34 | 2 – Mentes do Futuro SESI CE 079 | 55 | 300 | 128 | 300 | 83 | 300 | 211 |
35 | 2 – Laranja Mecânica EFII | 92 | 300 | 38 | 300 | 105 | 300 | 197 |
36 | 2 – RescueGear | 92 | 300 | 68 | 300 | 103 | 300 | 195 |
37 | 2 – ITITA Atlas Team | 55 | 300 | 122 | 300 | 25 | 300 | 177 |
38 | 2 – Senemby dos foguetes | 75 | 300 | 68 | 300 | 83 | 300 | 158 |
39 | 2 – Quark 41 Team | 85 | 300 | 55 | 300 | 55 | 300 | 140 |
40 | 2 – Robotic Monkeys | 15 | 300 | 98 | 300 | 5 | 300 | 113 |
41 | 2 – Olimpianos da Robótica | 5 | 300 | 23 | 300 | 90 | 300 | 113 |
42 | 2 – Curto Circuito | 5 | 300 | 38 | 300 | 73 | 300 | 111 |
43 | 2 – McQueen | 35 | 300 | 45 | 300 | 38 | 300 | 83 |
44 | 2 – RoboEcus 2 | 25 | 300 | 53 | 300 | 7 | 300 | 78 |
45 | 2 – SESI JACTECH | 25 | 300 | 35 | 300 | 5 | 300 | 60 |
46 | 2 – DALVA LELLIS | 25 | 300 | 15 | 300 | 15 | 300 | 40 |
47 | 2 – Realbot 2 | 5 | 300 | 15 | 300 | 25 | 300 | 40 |
48 | 2 – Atom | 5 | 300 | 15 | 300 | 15 | 300 | 30 |
49 | 2 – 14h07 | 0 | ||||||
49 | 2 – KOELLE PANDAS 02 | 0 |
Prêmios Extras | Equipes N1 | Prêmios Extras | Equipes N2 |
Melhor Privada | Masters Robots | Melhor Privada | R.B.O |
Melhor Publica | STAR BOTS KIDS | Melhor Publica | Star Bots Votu |
Inovação | VELOZES E PREGUIÇOSOS | Inovação | ROBOBIO |
Design | Dom Botics Flamma | Design | CYBERZUKAS ORANGE |
Robustez | BLACK RIVER | Robustez | Mecatrone |
Programação | Scuderia Ferrari HP | Programação | Robotic Generation2 |
Maker | MechaBots | Maker | Mentes do Futuro SESI CE 079 |
Dedicação | Cybernerds Nivel 1 | Dedicação | Plano B |

https://olimpo.robocup.org.br/lr/qX0J4D

https://olimpo.robocup.org.br/lr/5uXz6r
RESULTADOS DAS REGIONAIS OBR 2024
Regional: BARUERI (Prática de Resgate)
Data: 08 de JUNHO (sábado)
Horário: 08hs as 18hs
Local: Secretaria Municipal de Barueri
Rua Cabo Maria Schiavelli, 125, Jardim Tupanci, Barueri-SP
Olimpíada Brasileira de Robótica/Modalidades Práticas/Robótica de Resgate/Nível 1
INSCRIÇÃO / EQUIPE | RANK | ROUND 1 | TEMPO 1 | ROUND 2 | TEMPO 2 | ROUND 3 | TEMPO 3 | FINAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CYBERZUKAS RED* | 1 | 253 | 277 | 332 | 236 | 234 | 300 | 585 |
CYBERZUKAS YELLOW* | 2 | 40 | 300 | 175 | 300 | 214 | 300 | 389 |
SpiderTech 2.0* | 3 | 120 | 197 | 175 | 300 | 180 | 157 | 355 |
CYBERZUKAS WHITE* | 4 | 35 | 300 | 157 | 218 | 180 | 300 | 337 |
SESI ItapeRobota* | 5 | 25 | 300 | 95 | 300 | 210 | 300 | 305 |
Equique* | 6 | 170 | 300 | 75 | 300 | 67 | 300 | 245 |
Maker Cars* | 7 | 45 | 300 | 17 | 196 | 61 | 300 | 106 |
Juntos na Criação | 8 | 55 | 300 | 45 | 300 | 5 | 300 | 100 |
ORIGAMI | 9 | 35 | 300 | 45 | 300 | 15 | 159 | 80 |
NOXUS | 10 | 55 | 254 | 15 | 300 | 25 | 300 | 80 |
Apolo Infinity | 11 | 25 | 300 | 25 | 300 | 35 | 300 | 60 |
Tech Ninjas | 12 | 25 | 300 | 5 | 300 | 25 | 210 | 50 |
FÓRMULA MAKER | 13 | 35 | 300 | 15 | 232 | 15 | 300 | 50 |
Maker Runner | 14 | 15 | 300 | 15 | 300 | 35 | 300 | 50 |
Cactus Maker | 15 | 5 | 300 | 15 | 300 | 35 | 300 | 50 |
RoboGenius | 16 | 25 | 300 | 0 | 300 | 25 | 300 | 50 |
victory | 17 | 15 | 300 | 15 | 205 | 25 | 300 | 40 |
MakerWorld | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MakerLast239 | 18 | 0 | 300 | 0 | 300 | 35 | 300 | 35 |
Robos maker | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TigrinhosMaker | 19 | 0 | 300 | 15 | 300 | 15 | 139 | 30 |
Gigabots Roxo | 20 | 0 | 300 | 15 | 300 | 15 | 300 | 30 |
Revolution Maker | 21 | 5 | 300 | 0 | 0 | 15 | 300 | 20 |
KopyZBot | 22 | 0 | 300 | 5 | 300 | 15 | 184 | 20 |
Gigabots Vermelho | 23 | 5 | 300 | 0 | 300 | 15 | 300 | 20 |
Labs robotic | 24 | 5 | 300 | 5 | 300 | 0 | 300 | 10 |
Olimpíada Brasileira de Robótica/Modalidades Práticas/Robótica de Resgate/Nível 2
INSCRIÇÃO / EQUIPE | RANK | ROUND 1 | TEMPO 1 | ROUND 2 | TEMPO 2 | ROUND 3 | TEMPO 3 | FINAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Perseverance* | 1 | 145 | 300 | 195 | 300 | 160 | 300 | 355 |
CYBERZUKAS ORANGE* | 2 | 135 | 300 | 146 | 300 | 181 | 300 | 327 |
Senemby dos foguetes* | 3 | 89 | 300 | 130 | 300 | 45 | 300 | 219 |
Curto Circuito* | 4 | 55 | 300 | 51 | 229 | 25 | 300 | 106 |
McQueen* | 5 | 51 | 300 | 35 | 300 | 45 | 228 | 96 |
ROBOTIC INNOVATION | 6 | 35 | 300 | 35 | 177 | 50 | 300 | 85 |
MAKER LIGHTNING | 7 | 35 | 300 | 50 | 300 | 35 | 300 | 85 |
The Wall-Es | 8 | 21 | 300 | 44 | 300 | 25 | 300 | 69 |
Knights | 9 | 25 | 300 | 38 | 300 | 15 | 300 | 63 |
Ártemis | 10 | 15 | 300 | 20 | 300 | 35 | 300 | 55 |
Metal Makers | 11 | 25 | 300 | 25 | 135 | 25 | 300 | 50 |
Educatec | 12 | 25 | 300 | 25 | 300 | 25 | 179 | 50 |
Penélope | 13 | 25 | 300 | 25 | 185 | 5 | 300 | 50 |
LMPC MAKERS | 14 | 25 | 300 | 25 | 300 | 0 | 300 | 50 |
Cast | 15 | 15 | 300 | 25 | 300 | 21 | 188 | 46 |
Cucas | 16 | 18 | 300 | 25 | 300 | 15 | 246 | 43 |
Makers Teens | 17 | 5 | 300 | 25 | 145 | 15 | 300 | 40 |
Nióbio | 18 | 25 | 300 | 15 | 229 | 5 | 300 | 40 |
Mouse maker | 19 | 0 | 300 | 25 | 299 | 15 | 300 | 40 |
AdilsonMaker | 20 | 15 | 300 | 5 | 300 | 25 | 300 | 40 |
BLACK MAKER | 21 | 0 | 300 | 5 | 300 | 25 | 103 | 30 |
MAKERS LIL | 22 | 15 | 300 | 5 | 300 | 15 | 300 | 30 |
Federabot Lego | 22 | 15 | 300 | 5 | 300 | 15 | 300 | 30 |
Tech Ninjas | 24 | 15 | 300 | 5 | 121 | 5 | 300 | 20 |
Os Jubileus | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O’conner | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mentes Mecânicas | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Federabot Arduino | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oficina do Estudante | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bluetoo | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SESI ROBOT HUNTERS | 25 | 5 | 300 | 5 | 300 | 5 | 164 | 10 |
Maker Wheels | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thundertruck | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultado da etapa por aqui N1: https://olimpo.robocup.org.br/lr/YXLZR0

Resultado da etapa por aqui N2: https://olimpo.robocup.org.br/lr/2xqfKi

Regional: SÃO BERNARDO DO CAMPO 1 (Prática de Resgate)
Data: 14 de JUNHO (sexta)
Horário: 08hs as 18hs
Local: Ginásio Poliesportivo do Centro Universitário FEI
Campus São Bernardo do Campo – Grande SP
Av. Humberto de Alencar Castelo Branco 3972
Olimpíada Brasileira de Robótica/Modalidades Práticas/Robótica de Resgate/Nível 1
INSCRIÇÃO / EQUIPE | RANK | ROUND 1 | TEMPO 1 | ROUND 2 | TEMPO 2 | ROUND 3 | FINAL | TEMPO 3 | FINAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team Phoenix* | 1 | 195 | 300 | 110 | 300 | 184 | 379 | 300 | |
Team Poseidon* | 2 | 134 | 300 | 55 | 300 | 220 | 354 | 300 | |
Team CDG* | 3 | 140 | 300 | 80 | 300 | 175 | 315 | 300 | |
MMC* | 4 | 53 | 300 | 154 | 300 | 150 | 304 | 300 | |
Team RGB* | 5 | 70 | 300 | 158 | 300 | 140 | 298 | 300 | |
VELOZES E PREGUIÇOSOS* | 6 | 145 | 300 | 75 | 300 | 150 | 295 | 300 | |
CAPYVARYUS CORP* | 7 | 25 | 300 | 140 | 300 | 134 | 274 | 300 | |
Ninja Bot 2.0* | 8 | 60 | 300 | 173 | 300 | 75 | 248 | 300 | |
MechaBots* | 9 | 15 | 300 | 150 | 300 | 85 | 235 | 300 | |
MENTES DO FUTURO | 10 | 145 | 300 | 80 | 300 | 70 | 225 | 300 | |
Café sem café | 11 | 150 | 300 | 45 | 300 | 75 | 225 | 300 | |
Cyber_Nix | 12 | 15 | 300 | 60 | 300 | 158 | 218 | 300 | |
Speedy Girls | 13 | 50 | 300 | 75 | 300 | 140 | 215 | 300 | |
NEXUS | 14 | 62 | 300 | 150 | 300 | 35 | 212 | 300 | |
Techno Nuggets | 15 | 80 | 300 | 25 | 300 | 115 | 195 | 300 | |
SKYNET | 16 | 31 | 300 | 15 | 300 | 150 | 181 | 300 | |
Alphastorm | 17 | 0 | 300 | 80 | 300 | 88 | 168 | 300 | |
SESI OBR VOTORANTEAM 1 | 18 | 128 | 300 | 15 | 300 | 35 | 163 | 300 | |
Zerei o Game | 19 | 53 | 300 | 75 | 300 | 60 | 135 | 300 | |
Aphantastico | 20 | 45 | 300 | 50 | 300 | 63 | 113 | 300 | |
Colégio Stocco – O Protagonista | 21 | 15 | 300 | 70 | 300 | 25 | 95 | 300 | |
SESI TECNOBODY | 22 | 73 | 300 | 15 | 300 | 15 | 88 | 300 | |
DETONABOTSI | 23 | 35 | 300 | 50 | 300 | 15 | 85 | 300 | |
CE 440 – Jandira | 24 | 5 | 300 | 25 | 300 | 60 | 85 | 300 | |
Aranha aquática | 25 | 60 | 300 | 15 | 300 | 15 | 75 | 300 | |
Mecanimais | 26 | 5 | 300 | 15 | 300 | 60 | 75 | 300 | |
Colégio Stocco – Montanha Russa | 27 | 5 | 300 | 15 | 300 | 50 | 65 | 300 | |
SESI Macgyvers Kids | 28 | 15 | 300 | 15 | 300 | 15 | 30 | 300 | |
CyberDragon | 29 | 0 | 300 | 30 | 300 | 0 | 30 | 300 | |
E.R.R. | 30 | 5 | 300 | 5 | 300 | 0 | 10 | 300 | |
Colégio Stocco – Que delícia | 31 | 5 | 300 | 0 | 300 | 5 | 10 | 300 |
Olimpíada Brasileira de Robótica/Modalidades Práticas/Robótica de Resgate/Nível 2
INSCRIÇÃO / EQUIPE | RANK | ROUND 1 | TEMPO 1 | ROUND 2 | TEMPO 2 | ROUND 3 | FINAL | TEMPO 3 | FINAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mentes do Futuro SESI CE 079* | 1 | 35 | 300 | 218 | 300 | 241 | 459 | 300 | |
New Poliuretano* | 2 | 175 | 300 | 96 | 300 | 235 | 410 | 300 | |
Obressores* | 3 | 260 | 300 | 133 | 300 | 110 | 393 | 300 | |
Plano B* | 4 | 25 | 300 | 198 | 300 | 105 | 303 | 300 | |
Ludimilus* | 5 | 90 | 300 | 205 | 300 | 75 | 295 | 300 | |
RescueGear* | 6 | 35 | 300 | 95 | 300 | 166 | 261 | 300 | |
Hebertsons* | 7 | 25 | 300 | 95 | 300 | 156 | 251 | 300 | |
SESI CYBER LEAGUE 2.0* | 8 | 125 | 300 | 95 | 300 | 80 | 220 | 300 | |
Mestres da Gambiarra* | 9 | 75 | 300 | 132 | 300 | 58 | 207 | 300 | |
Bambu elétrico | 10 | 35 | 300 | 105 | 300 | 95 | 200 | 300 | |
SESI Delta | 11 | 76 | 300 | 120 | 300 | 25 | 196 | 300 | |
RAIDENS | 12 | 90 | 300 | 85 | 300 | 75 | 175 | 300 | |
SESI HUNTERS | 13 | 152 | 300 | 5 | 300 | 0 | 157 | 300 | |
SESI Robots Vikings | 14 | 56 | 300 | 90 | 300 | 5 | 146 | 300 | |
Salango Elétrico | 15 | 65 | 300 | 75 | 300 | 5 | 140 | 300 | |
Equipe | 16 | 5 | 300 | 71 | 300 | 45 | 116 | 300 | |
Dragão Elétrico | 17 | 90 | 300 | 5 | 300 | 25 | 115 | 300 | |
Sesi Makers da ZL | 18 | 25 | 300 | 15 | 300 | 80 | 105 | 300 | |
SESI ALFA | 19 | 15 | 300 | 90 | 300 | 5 | 105 | 300 | |
VMRT | 20 | 77 | 300 | 5 | 300 | 20 | 97 | 300 | |
Snaves | 21 | 0 | 300 | 0 | 300 | 90 | 90 | 300 | |
BB-8 | 22 | 5 | 300 | 35 | 300 | 45 | 80 | 300 | |
Equipe Stocco – Sambinha_do_Jooj_Calabresa | 22 | 5 | 300 | 35 | 300 | 45 | 80 | 300 | |
RedMax | 24 | 25 | 300 | 15 | 300 | 45 | 70 | 300 | |
Grove Street | 25 | 35 | 300 | 35 | 300 | 0 | 70 | 300 | |
