
Saudações pessoal! Tudo bem com vocês?
Sei que estão ansiosos com as regionais. Nós também.
RESULTADOS DAS REGIONAIS REALIZADAS:
Se o link não funcionar, tente novamente depois.
Regional | Modalidade prática | Data | Resultados N1 | Resultados N2 |
Barueri | Resgate | 07/06/2025 | https://olimpo.robocup.org.br/lr/C6RUzF | https://olimpo.robocup.org.br/lr/w4MgtS |
Bauru | Artística | 12/06/2025 | https://olimpo.robocup.org.br/lr/qGs1Gz | https://olimpo.robocup.org.br/lr/5ltDk5 |
UNIP1 | Resgate | 13/06/2025 | https://olimpo.robocup.org.br/lr/yB0CHz | https://olimpo.robocup.org.br/lr/GJwsav |
UNIP2 | Resgate | 14/06/2025 | https://olimpo.robocup.org.br/lr/pSGKuu | https://olimpo.robocup.org.br/lr/nVnyEg |
Santos | Artística | 14/06/2025 | https://olimpo.robocup.org.br/lr/oNDXML | https://olimpo.robocup.org.br/lr/YHURAn |
São Carlos 1 | Resgate | 14/06/2025 | https://olimpo.robocup.org.br/lr/XvphbH | https://olimpo.robocup.org.br/lr/QSHiRK |
São Carlos 2 | Resgate | 15/06/2025 | https://olimpo.robocup.org.br/lr/UayarN | https://olimpo.robocup.org.br/lr/TbQ5aW |
CASO NÃO ENCONTRE O NOME DA SUA EQUIPE ABAIXO, ENVIAR EMAIL PARA robotica.scl@ifsp.edu.br
LEMBRANDO QUE ALGUMAS MUDANÇAS PODERÃO OCORRER.
A CONFIRMAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DA EQUIPE OCORRE VIA OLIMPO
(e-mail e em minhas inscrições no Olimpo)!
Utilize o comando de busca do seu navegador (Ctrl + F)
Regional | Modalidade prática | Data | Nível |
Barueri | Resgate | 07/06/2025 | N1 e N2 |
Bauru | Artística | 12/06/2025 | N1 e N2 |
UNIP1 | Resgate | 13/06/2025 | N1 e N2 |
UNIP2 | Resgate | 14/06/2025 | N0, N1 e N2 |
Santos | Artística | 14/06/2025 | N1 e N2 |
São Carlos 1 | Resgate | 14/06/2025 | N1 e N2 |
São Carlos 2 | Resgate | 15/06/2025 | N0, N1 e N2 |
São Sebastião | Artística | 28/06/2025 | N1 |
São Sebastião | Resgate | 28/06/2025 | N0, N1 e N2 |
Barretos | Artística | 02/07/2025 | N1 e N2 |
Barretos | Resgate | 02/07/2025 | N1 e N2 |
Indaiatuba1 | Artística | 30/07/2025 | N1 |
São Carlos 1 | Artística | 02/08/2025 | N1 e N2 |
São Carlos 2 | Artística | 03/08/2025 | N1 e N2 |
Araçatuba | Resgate | 06/08/2025 | N1 e N2 |
Araçatuba | Artística | 06/08/2025 | N2 |
Votuporanga | Artística | 09/08/2025 | N2 |
Votuporanga | Resgate | 09/08/2025 | N1 e N2 |
Pindamonhangaba | Artística | 02/08/2025 | N1 e N2 |
Jandira | Artística | 26/07/2025 | N1 e N2 |
Cotia | Resgate | 16/08/2025 | N1 e N2 |
Sorocaba | Artística | 14/08/2025 | N2 |
Peço que TODAS as equipes que tiverem pendência nas assinatura dos termos (parcialmente aprovadas) no Olimpo, regularizem o quanto antes!
Não serão aceitos(as) alunos(as) com pendência na inscrição no dia anterior à competição devido à lista de presença.
Regional: São Carlos 1 (Prática ARTÍSTICA)
Data: 02/08/2025
Horário: 8h às 18h
Local: Bloco Didático – Universidade de São Paulo, Campus II São Carlos (Av. João Dagnone, 62 – Santa Angelina, São Carlos – SP, 13563-120)
Equipe | Equipe de Garagem | SESI IP | SESI 356 CENTRO EDUCACIONAL |
Curto circuito Jr. 3 | PEDRO E RAFAEL COLEGIO | SCIBOTS | SESI 300 CENTRO EDUCACIONAL |
JBJ | Equipe de Garagem | SESI MEGASNAKES | SESI 332 CENTRO EDUCACIONAL |
teste leo 290425 | Equipe de Garagem | SESI BotuBots | SESI 228 CENTRO EDUCACIONAL |
CastanhoTech | EDESIO CASTANHO | Robrótica | SESI 429 CENTRO EDUCACIONAL |
TIJOLO | FULVIO MORGANTI | Cyber Tech | SESI 205 CENTRO EDUCACIONAL |
Cyber Panthers | CENTRO EDUCACIONAL SESI 439 | Wise Foxes | SESI 272 CENTRO EDUCACIONAL |
ORC Beta | COLEGIO OBJETIVO DE RIO CLARO | Cyber Panthers Teens | CENTRO EDUCACIONAL SESI 439 |
Magicobóticos | ADAIL MALMEGRIM GONCALVES PROFESSOR | Art | |
Degan Bots | MARIVALDO CARLOS DEGAN PROFESSOR | PIRAFOX-SESI165 | SESI 165 CENTRO EDUCACIONAL |
SOR Esmeralda | SEBASTIAO DE OLIVEIRA ROCHA PROFESSOR | SESI Celeste | CE390 – SESI Pirassununga |
SOR Ruby | SEBASTIAO DE OLIVEIRA ROCHA PROFESSOR | Sesi Thunderbóticos | SESI 083 CENTRO EDUCACIONAL |
Coccaro | FRANCISCO COCCARO PROFESSOR | Reboot’s | SESI 099 CENTRO EDUCACIONAL |
Sorobóticos | SESI 123 CENTRO EDUCACIONAL | Hortobots | SESI 437 CENTRO EDUCACIONAL |
LHC OBR 2025 | LUCIA HELENA CESAR PROFESSORA | ORC Alfa | COLEGIO OBJETIVO DE RIO CLARO |
Equipe Tech Titans | SESI 267 CENTRO EDUCACIONAL | Equipe The Herons | SESI 267 CENTRO EDUCACIONAL |
Alfa Roboticos – Artistica | SESI 380 CENTRO EDUCACIONAL | T-800 | FULVIO MORGANTI |
Regional: São Carlos 2 (Prática ARTÍSTICA)
Data: 03/08/2025
Horário: 8h às 18h
Local: Bloco Didático – Universidade de São Paulo, Campus II São Carlos (Av. João Dagnone, 62 – Santa Angelina, São Carlos – SP, 13563-120)
N2 | Instituição | N2 | Instituição |
Equipe 8e9 | BrainBots | CELSO HENRIQUE TOZZI PROFESSOR | |
Equipe Manigê | LETICIA DE GODOY BUENO DE CARVALHO LOPES PROFA | omega | CELSO HENRIQUE TOZZI PROFESSOR |
Padre Emilio Immoos | EMILIO IMMOOS PADRE | JICrobot | JOSE INOCENCIO DA COSTA |
Emilio Immoos Padre | EMILIO IMMOOS PADRE | Equipe Monster of the future | ANCHIETA |
HercyMoraes | HERCY MORAES PROFESSORA | Equipe ArtSenai | SHUNJI NISHIMURA ESCOLA SENAI |
Equipe OM | OROSIMBO MAIA | ||
Aether | NESTOR SAMPAIO BITTENCOURT DOUTOR | Aduarbots | ADUAR KEMELL DIBO PROFESSOR |
Encantadas | NESTOR SAMPAIO BITTENCOURT DOUTOR | TechAduar | ADUAR KEMELL DIBO PROFESSOR |
Mc Ratoes | NESTOR SAMPAIO BITTENCOURT DOUTOR | TechArruda | JESUINO DE ARRUDA |
Os 4 mosqueteiros | NESTOR SAMPAIO BITTENCOURT DOUTOR | ByteboTs | MARIA RAMOS PROFESSORA |
Pixel | NESTOR SAMPAIO BITTENCOURT DOUTOR | Stellar Mechanics | MARIA RAMOS PROFESSORA |
Rainhas da Robotica | NESTOR SAMPAIO BITTENCOURT DOUTOR | Capivara | VICENTE LUIS GROSSO |
Robo Veloz | NESTOR SAMPAIO BITTENCOURT DOUTOR | Capivara | |
Robogirls | NESTOR SAMPAIO BITTENCOURT DOUTOR | Cateto | |
The dogs | NESTOR SAMPAIO BITTENCOURT DOUTOR | Urutau | |
Mold Breaker | ETAPA COLEGIO |
Regional: Sorocaba (Prática Artística)
Data: 14/08/2025
Horário: 8h às 18h
Local: Teatro Municipal Teotonio Vilela (Av. Eng. Carlos Reinaldo Mendes, s/n – Alto da Boa Vista, Sorocaba – SP, 18013-280)
N2 | Instituição | N2 | Instituição |
ROBOTEC | JOFRE MANOEL PREFEITO | RAMMSTEIN | ALDEIA DE BARUERI |
TECMIDIA | JOFRE MANOEL PREFEITO | Equipe Equador – A | REPUBLICA DO EQUADOR |
TECNOT | JOFRE MANOEL PREFEITO | SESI Jumpers | SESI 432 CENTRO EDUCACIONAL |
TECNOVA | JOFRE MANOEL PREFEITO | SESI TECHNOBOT | SESI 426 CENTRO EDUCACIONAL |
UNIDOS PELO CÓDIGO | JOFRE MANOEL PREFEITO | A voz de Iara | ASSIS CHATEAUBRIAND EMB EEFMEPJA |
JAD | JOFRE MANOEL PREFEITO | Byte Force | ASSIS CHATEAUBRIAND EMB EEFMEPJA |
YP Robogirls | JOFRE MANOEL PREFEITO | Code Masters | ASSIS CHATEAUBRIAND EMB EEFMEPJA |
Cerquiboticos | SESI 428 CENTRO EDUCACIONAL | Force-X | ASSIS CHATEAUBRIAND EMB EEFMEPJA |
Itabotics | Equipe de Garagem | Logic Sparks | ASSIS CHATEAUBRIAND EMB EEFMEPJA |
São Rockets | SESI 400 CENTRO EDUCACIONAL | Star Boars | COLEGIO ETAPA VILA MASCOTE |
Armadillos | SESI 024 CENTRO EDUCACIONAL | egregie robo-mentibus | E. E. Prof. Roldão Lopes de Barros |
EXTRAORDINALDO | Equipe de Garagem | Caveiras dots | ERMANO MARCHETTI |
SESI SCOOBY-ITU I | SESI 031 CENTRO EDUCACIONAL | Firebird | ETAPA COLEGIO DE EFM |
Sesi Registro | ESCOLA SESI DE REGISTRO | Momentum Robotics – OnStage | ETAPA COLEGIO DE EFM |
35035178 | Equipe de Garagem | Mack-Robôs 1 | MACKENZIE COLEGIO PRESBITERIANO |
SESI Cybercraft | SESI 125 CENTRO EDUCACIONAL | Mack-Robôs 2 | MACKENZIE COLEGIO PRESBITERIANO |
Cybergirls Alpha | COLEGIO VITORIA | Molibdênio 42 | OBJETIVO COLEGIO INTEGRADO |
Cybergirls Beta | COLEGIO VITORIA | Realbot Nações | SENAC NACOES UNIDAS |
DragonBotz | IFSP – CAMPUS SOROCABA | SESI NANO TECNO ROBÓTICA | SESI 074 CENTRO EDUCACIONAL |
DragonBotz | IFSP – CAMPUS SOROCABA | Pinguberry | |
META COLEGIO 1 | META COLEGIO | META COLEGIO 2 | META COLEGIO |
Regional: Cotia (Prática de Resgate)
Data: 16/08/2025
Horário: 8h às 18h
Local: Quadra ao lado do Ginásio Municipal de Esportes de Cotia (Rua Ouro, s/n – Jardim Nomura, Cotia – SP, 06717-092)
N1 | Instituição | N2 | Instituição | N2 | Instituição |
AbacoT1 | ABACO COLEGIO | AbacoM2 | ABACO COLEGIO | TECNOSPHERE | JOFRE MANOEL PREFEITO |
AbacoM1 | ABACO COLEGIO | AbacoT2 | ABACO COLEGIO | METAL MANIACS | JOFRE MANOEL PREFEITO |
ARACY_RESGATE_LVL01_C | ARACY BUENO CONTI PROFESSORA | RAW Jorge | AMARAL WAGNER | Big Bang | JOFRE MANOEL PREFEITO |
ARACY_RESGATE_LVL01_J | ARACY BUENO CONTI PROFESSORA | RAW Alpha | AMARAL WAGNER | Os D | JOFRE MANOEL PREFEITO |
Fonte 4 | FONTE COLEGIO | RAW Gizmo | AMARAL WAGNER | CarretaTech | JOSE BONIFACIO CARRETTA PADRE |
Fonte 6 | FONTE COLEGIO | RAW Ratimbum | AMARAL WAGNER | Cães de Metal | JOSE TAVARES PROFESSOR |
Fonte 9 | FONTE COLEGIO | ARACY_RESGATE_LVL02_A | ARACY BUENO CONTI PROFESSORA | Enterprise | Maple Bear São Bernardo do Campo |
ARACY_RESGATE_LVL01_K | ARACY BUENO CONTI PROFESSORA | ARACY_RESGATE_LVL02_B | ARACY BUENO CONTI PROFESSORA | As Ursinhas Poderosas | Maple Bear São Bernardo do Campo |
Inácia | INACIA TERUKO INAGAKI PROFESSORA | ARACY_RESGATE_LVL02_D | ARACY BUENO CONTI PROFESSORA | edufuturo | MARIA ANGELICA BAILLOT PROFESSORA |
Capivarius | JOAQUIM LUCIO CARDOSO FILHO | ARACY_RESGATE_LVL02_E | ARACY BUENO CONTI PROFESSORA | Realbot | SENAC NACOES UNIDAS |
Onca | JOAQUIM LUCIO CARDOSO FILHO | ARACY_RESGATE_LVL02_F | ARACY BUENO CONTI PROFESSORA | Realbot Unidas | SENAC NACOES UNIDAS |
Eclipse Lag 012 | SESI 012 CENTRO EDUCACIONAL | ARACY_RESGATE_LVL02_G | ARACY BUENO CONTI PROFESSORA | Connected Minds | SESI 013 CENTRO EDUCACIONAL |
Subnauticos | SESI 221 CENTRO EDUCACIONAL | ARACY_RESGATE_LVL02_H | ARACY BUENO CONTI PROFESSORA | VOTORANTEAM 1 | SESI 023 CENTRO EDUCACIONAL |
Omega Bits | SESI 416 CENTRO EDUCACIONAL | ARACY_RESGATE_LVL02_I | ARACY BUENO CONTI PROFESSORA | VOTORANTEAM 2 | SESI 023 CENTRO EDUCACIONAL |
Cyberbots | STOCCO COLEGIO | Equipe Spark | ARMANDO PANNUNZIO ETEC | SESI COSMOCODE | SESI 166 CENTRO EDUCACIONAL |
StoccoKidsBots | STOCCO COLEGIO | 9A | CAMILO MARQUES PAULA PROFESSOR DOUTOR | SESI DETONABOTS | SESI 166 CENTRO EDUCACIONAL |
Patos patinadores perambulando pela OBR | STOCCO COLEGIO | 9B | CAMILO MARQUES PAULA PROFESSOR DOUTOR | Raidens | SESI 192 CENTRO EDUCACIONAL |
Eldobots | 1A | CAMILO MARQUES PAULA PROFESSOR DOUTOR | Lenix | SESI 221 CENTRO EDUCACIONAL | |
Red Leaf Robotics | 1B | CAMILO MARQUES PAULA PROFESSOR DOUTOR | Innova Mind | SESI 242 CENTRO EDUCACIONAL | |
4Makers | 2A | CAMILO MARQUES PAULA PROFESSOR DOUTOR | Black Cheetah | SESI 341 CENTRO EDUCACIONAL | |
A cidade de Townsville está sendo atacada | ETAPA COLEGIO DE EFM | 3A | CAMILO MARQUES PAULA PROFESSOR DOUTOR | NIÓBIO | SESI 403 CENTRO EDUCACIONAL |
Guardian Bots | Faculdade de Engenharia Elétrica e Computação – FEEC Unicamp | 3A2 | CAMILO MARQUES PAULA PROFESSOR DOUTOR | BB-8 | SESI 409 CENTRO EDUCACIONAL |
anglosalto1# | COLEGIO ANGLO CIDADE DE SALTO | Omega Vortex | SESI 416 CENTRO EDUCACIONAL | ||
Robótinguins | COLEGIO ANGLO CIDADE DE SALTO | StoccoPrimeX | STOCCO COLEGIO | ||
Atom | EL SHADAI CENTRO EDUCACIONAL | Alexiel | STOCCO COLEGIO | ||
RoBoiTuVa | IFSP – CAMPUS BOITUVA | Equipe do fundamental – Joaquim e Leandro | UIRAPURU COLEGIO | ||
RoBoiTuVa 2 | IFSP – CAMPUS BOITUVA | Equipe do médio – Júlio e Henrique | UIRAPURU COLEGIO | ||
Saltobotz – Mecabots | IFSP – CAMPUS SALTO | Hercules | VITORIO TOGNI CAPITAO | ||
Glacial | IFSP – CAMPUS SALTO | TecMarião | |||
MEGABOTS | INACIA TERUKO INAGAKI PROFESSORA | Mario tech | |||
Robos do Bem | INOVATI COLEGIO EEIEF | Bearbotics | |||
Inovmakerstec | INOVATI COLEGIO EEIEF | CLOVIS DE LUCCA PROFESSOR | |||
Turma João Antunes Alexsandre | JOAO ANTUNES ALEXANDRE | Tangarazinho | JOAQUIM LUCIO CARDOSO FILHO | ||
Cobra-Coral | JOAQUIM LUCIO CARDOSO FILHO | Juruva | JOAQUIM LUCIO CARDOSO FILHO | ||
Jaguatirica | JOAQUIM LUCIO CARDOSO FILHO | Saira | JOAQUIM LUCIO CARDOSO FILHO | ||
Cascavel | JOAQUIM LUCIO CARDOSO FILHO | TecnoMinds | META COLEGIO | ||
Robozinhos | META COLEGIO |
Regional: Jandira (Prática ARTÍSTICA)
Data: 26/07/2025
Horário: 8h às 18h
Local: Prefeitura do Município de Jandira (Rua Elton Silva, 1000 – Centro, Jandira – SP, 06600-025)
N1 | Instituição | N2 | Instituição |
Robóti Cas | BAIRRO FAZENDA GRANDE | Equipe Adoniro | ADONIRO LADEIRA PROFESSOR |
Divina Queens | ESCOLA DIVINA PROVIDENCIA | Equipe Adoniro 3 | ADONIRO LADEIRA PROFESSOR |
Divina Stars DAMG | ESCOLA DIVINA PROVIDENCIA | Divina Botzilla | ESCOLA DIVINA PROVIDENCIA |
Trabalho | ANGELO BORTOLO | Divina Matrix | ESCOLA DIVINA PROVIDENCIA |
Delta | ARMANDO ARAUJO | Divina Once Upon a Robot | ESCOLA DIVINA PROVIDENCIA |
Alotech 5.000 | COLEGIO ELEVA | ||
Robótico totalmente artístico | COLEGIO MILITAR DE SAO PAULO | ||
TECH DG | OBJETIVO CENTRO INTERESCOLAR UNIDADE IPIRANGA | ||
Tungstênio | OBJETIVO CENTRO INTERESCOLAR UNIDADE PAZ | ||
Pony Express | ZENAIDE VILALVA DE ARAUJO PROFESSORA |
Regional: Pindamonhangaba (Prática ARTÍSTICA)
Data: 02/08/2025
Horário: 8h às 18h
Local: Centro Esportivo João do Pulo (R. Eng. Orlando Drumond Murgel – São Benedito, Pindamonhangaba – SP, 12410-310)
N1 | Instituição | N2 | Instituição |
JGRobótica | JOSE GUILHERME | Equipe JA | JOSE ALVIM |
Fonte 1 | FONTE COLEGIO | minecraft | JOSE DE MOURA REZENDE MINISTRO |
Fonte 2 | FONTE COLEGIO | Fonte 4 | FONTE COLEGIO |
Fonte 3 | FONTE COLEGIO | Fonte 5 | FONTE COLEGIO |
Equipe Fênix | FENIX SANTA PAULA ESCOLA UNDADE I E II | Fonte 6 | FONTE COLEGIO |
Esquadrão Dupas | EMEF GILBERTO DUPAS PROF | Scaramelli art | JOSE SCARAMELLI PROFESSOR |
Esquadrão Dupas 3 | EMEF GILBERTO DUPAS PROF | Microteams | Equipe de Garagem |
GDCY | RENASCENCA HEBRAICO BRASILEIRO COLEGIO UNIDADE II | Equipe 1 | Equipe de Garagem |
Equipe Pink Panther | SESI 111 CENTRO EDUCACIONAL | Equipe 2 | Equipe de Garagem |
CIEBP AC ART1 | Equipe de Garagem | Equipe3 | Equipe de Garagem |
Trabalho | Equipe de Garagem | TECHNOKAOS | SESI 162 CENTRO EDUCACIONAL |
Albinotics | ALBINO CESAR | ||
04 Equipe | JOHANN GUTENBERG | ||
05 Equipe | JOHANN GUTENBERG | ||
06 Equipe | JOHANN GUTENBERG | ||
5 Equipe | JOHANN GUTENBERG | ||
Dupla Roda | Equipe de Garagem |
Regional: VOTUPORANGA (Prática de RESGATE)
Data: 09/08/2025
Horário:
Local:
N1 | Instituição | N2 | Instituição | N2 | Instituição |
Cyber Car | AtivEduca – Escola de Robótica e Educação Complementar | SPACEJAM | JOSE ABRAO MELHEM | Fire Bits | AtivEduca – Escola de Robótica e Educação Complementar |
BLACK RIVER | CERP COLEGIO | VP – Os Brabos | Equipe de Garagem | Dech Titans | AtivEduca – Escola de Robótica e Educação Complementar |
Techno Way | CERP COLEGIO | EngreGatas | AtivEduca – Escola de Robótica e Educação Complementar | ||
AstroBot | CERP COLEGIO | AtivaBoots | AtivEduca – Escola de Robótica e Educação Complementar | ||
LionsBot Mirassol | DARCY AMANCIO PROFESSOR EMEFEI | Equipe Cáti-ON | SESI 206 CENTRO EDUCACIONAL | Códigos de Guerra | AtivEduca – Escola de Robótica e Educação Complementar |
StarBots kids | IFSP – CAMPUS VOTUPORANGA | TechTitans | JOAO PEDRO FERRAZ | AtivEduca Escola de Robótica e Educação Complementar | AtivEduca – Escola de Robótica e Educação Complementar |
Padawans | IRMA PANSANI MARIN PROFESSORA CEM | Tech Ferraz | JOAO PEDRO FERRAZ | Epsilon | ESCOLA START LTDA |
Wilson Roboticz | WILSON PASCHOAL PROFESSOR EMEFEI | VoltsBolt | JOAO PEDRO FERRAZ | AC DC | CERP COLEGIO |
José Manoel Lobo – Votuporanga – SP | Robotz | DONATO MARCELO BALBO | Nebula-S | CERP COLEGIO | |
TECHWOLF N1 | TECHWOLF N2 | Equipe de Garagem | Cyber | Equipe de Garagem | |
E.E. PROFESSOR GUINES AFFONSO MORALES | GUINES AFFONSO MORALES PROFESSOR | The Future Coders | THE FUTURE SCHOOL 4.0 | ||
Neurobits | ORESTES FERREIRA DE TOLEDO | IFSP SJP | INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO CAMPUS SAO JOSE DO RIO PRETO | ||
Adelino Peters 2 | ADELINO PETERS | Robotic Generation | CENTRO EDUCACIONAL SESI 338 | ||
Adelino Peters 1 | ADELINO PETERS | Equipe SAO | SEBASTIAO ALMEIDA OLIVEIRA | ||
Equipe JBT | JOAO BAPTISTA TEIXEIRA | Rebelion Falcon | IFSP – CAMPUS VOTUPORANGA | ||
Coronel Robótica | JOAO FRANCISCO COELHO CEL | Star Bots | IFSP – CAMPUS VOTUPORANGA | ||
Rockstar | NESTOR SAMPAIO BITTENCOURT DOUTOR | R2-D2 | IFSP – CAMPUS VOTUPORANGA | ||
Reinicia o Role | NESTOR SAMPAIO BITTENCOURT DOUTOR |
Regional: VOTUPORANGA (Prática ARTÍSTICA)
Data: 09/08/2025
Horário:
Local:
N2 | INSTITUIÇÃO |
MATEUS DE OLIVEIRA DA SILVA | Equipe de Garagem |
Equipe JBT | JOAO BAPTISTA TEIXEIRA |
Equipe 1 | JOSE BRANDINI |
Equipe 2 | JOSE BRANDINI |
IFSP SJP | INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO CAMPUS SAO JOSE DO RIO PRETO |
Voluntários de 32 | Equipe de Garagem |
Time JP | JOAO PORTUGAL |
Equipe João Dionísio | JOAO DIONISIO PROFESSOR |
Equipe ENSINO MÉDIO ATS ZACARIAS | ANTONIO TEIXEIRA DOS SANTOS |
Equipe FUNDAMENTAL ATS ZACARIAS | ANTONIO TEIXEIRA DOS SANTOS |
Regional: ARAÇATUBA (Prática de RESGATE)
Data: 06/08/2025
Horário: 8h às 18h
Local: Escola SESI de Araçatuba: R. Dr. Álvaro Afonso do Nascimento, 300 – Presidente, Araçatuba – SP, 16072-530
N1 | Instituição | N2 | Instituição |
Roboalti | ALTINA MORAES SAMPAIO PROFA | IRONBOT PRO | SESI 348 CENTRO EDUCACIONAL |
ResQbot | JOSE AUGUSTO LOPES BORGES PROF | SESI IRONBOT | SESI 348 CENTRO EDUCACIONAL |
The Boys | MARIA DO CARMO LELIS PROFA | SESI AndraBotics | SESI 025 CENTRO EDUCACIONAL |
Alfa LG | SESI BeeBotics | SESI 025 CENTRO EDUCACIONAL | |
INOVA N1 | SESI 148 CENTRO EDUCACIONAL | Salvabot | ARTHUR LEITE CARRIJO PROF |
Bluy | OSVALDO RAMOS | StormBots | ARTHUR LEITE CARRIJO PROF |
SESI TROOPBOTICS 2 | SESI 405 CENTRO EDUCACIONAL | equipe alfa | JOUBERT DE CARVALHO DR |
SOMOS FERAS 1 | ABSOLUTO COLEGIO | Equipe Gama | JOUBERT DE CARVALHO DR |
Cyber Car | AtivEduca – Escola de Robótica e Educação Complementar | Equipe Delta | JOUBERT DE CARVALHO DR |
SESI Techworld | SESI 138 CENTRO EDUCACIONAL | Quarks | SESI 349 CENTRO EDUCACIONAL |
SESI Nexus Resgate | SESI 435 CENTRO EDUCACIONAL | Robozudos | MARIA DO CARMO LELIS PROFA |
Omnitrix | MARIA DO CARMO LELIS PROFA | ||
Código Alfa | MARIA DO CARMO LELIS PROFA | ||
INOVA N2 | SESI 148 CENTRO EDUCACIONAL | ||
NroboX | SESI 237 CENTRO EDUCACIONAL | ||
NXTEEN | SESI 237 CENTRO EDUCACIONAL | ||
SESI ROBOTRONIC | SESI 381 CENTRO EDUCACIONAL | ||
PEI Mendonça | JOSE GONCALVES DE MENDONCA | ||
SESI Guardians 1 | SESI 323 CENTRO EDUCACIONAL | ||
SESI Guardians 2 | SESI 323 CENTRO EDUCACIONAL | ||
Eagles | SESI 283 CENTRO EDUCACIONAL | ||
Alfa Robóticos – Resgate | SESI 380 CENTRO EDUCACIONAL | ||
Cybernerds N1 | SESI 136 CENTRO EDUCACIONAL | ||
Cybernerds N2 | SESI 136 CENTRO EDUCACIONAL | ||
Equipe | SHUNJI NISHIMURA ESCOLA SENAI | ||
Equipe 2 | SHUNJI NISHIMURA ESCOLA SENAI | ||
FOX HEAD | SESI 268 CENTRO EDUCACIONAL | ||
ROBOT GEARED | Equipe de Garagem | ||
ROBOBIO | SESI 284 CENTRO EDUCACIONAL – ESCOLA SESI DARCY ZACARIAS |
Regional: ARAÇATUBA (Prática ARTÍSTICA)
Data: 06/08/2025
Horário: 8h às 18h
Local: Escola SESI de Araçatuba: R. Dr. Álvaro Afonso do Nascimento, 300 – Presidente, Araçatuba – SP, 16072-530
N2 | INSTITUIÇÃO |
SESI Lizards | SESI 280 CENTRO EDUCACIONAL |
Palco Robotico | PROFESSOR NORIVAL VIEIRA DA SILVA |
Equipe Marrey | MARREY JUNIOR DOUTOR |
SESI Red Hammer | SESI 423 CENTRO EDUCACIONAL |
SESI Techworld | SESI 138 CENTRO EDUCACIONAL |
SESI TROOPBOTICS | SESI 405 CENTRO EDUCACIONAL |
Mbotics Teens | SESI 308 CENTRO EDUCACIONAL |
SESI MBOTICS | SESI 308 CENTRO EDUCACIONAL |
Pardoboots Art | SESI 260 CENTRO EDUCACIONAL |
Regional: INDAIATUBA (Prática ARTÍSTICA)
Data: 30/07/2025
Horário: 8h às 18h
Local: Colégio Meta Indaiatuba (R. Hermínio Steffen, 96 – Jardim Regina, Indaiatuba – SP, 13348-883)
N1 | Instituição | N1 | Instituição |
Os Circuitados | META COLEGIO | CodeBots | META COLEGIO |
Byte & Parafuso | META COLEGIO | Os Programáveis | META COLEGIO |
Circuito X | META COLEGIO | Roboforce | META COLEGIO |
Comando tech | META COLEGIO | RoboLógicos | META COLEGIO |
Geração Tech | META COLEGIO | Robolution | META COLEGIO |
Liga dos Robôs | META COLEGIO | Turbo Códigos | META COLEGIO |
Máquina Nerd | META COLEGIO | Cérebro de Lata | META COLEGIO |
Mecatrônicos | META COLEGIO | Robozitos | META COLEGIO |
Regional: Barretos (Prática de Resgate)
Data: 02 de JULHO (quarta)
Horário: 08hs as 18hs
Local: Ginásio poliesportivo Bairro Marília
Rua 40, 0281, esquina com Avenida 51- Jardim Alvorada, Barretos – SP
N1 | Instituição | N2 | Instituição | N2 | Instituição |
Geek – Abílio Manoel | ABILIO MANOEL | Power Rangers | ALEXANDRE DE AVILA BORGES | IFBarretos Robotics | IFSP – CAMPUS BARRETOS |
Gênios do Olympio | ANTONIO OLYMPIO DOUTOR | AliceBOT | ALICE FONTOURA DE ARAUJO DONA | IRONHARD | JOSE MARCELINO DE ALMEIDA |
Gênios do Olympio Equipe 2 | ANTONIO OLYMPIO DOUTOR | Robozira | ALZIRA TONELLI ZACCARELLI PROFESSORA | IBM – Ibitu Building Machines | LACY BONILHA DE SOUZA PROFESSORA |
AYMORE 1 | AYMORE DO BRASIL PROFESSOR | Equipe Anita Costa | ANITA COSTA DONA | IronRobot | MARIA HELENA SCANNAVINO |
Águias da Tecnologia | BOM SAMARITANO CENTRO EDUCACIONAL | REIS NEVES | ANTONIO AUGUSTO REIS NEVES DOUTOR | Seita Robótica | MARIA UBALDINA DE BARROS FURQUIM PROFESSORA |
Los Legendários | BOM SAMARITANO CENTRO EDUCACIONAL | AYMORE 2 | AYMORE DO BRASIL PROFESSOR | ElétroBit | MARIO VIEIRA MARCONDES |
Sub – Zeros | BOM SAMARITANO CENTRO EDUCACIONAL | Equipe Bairro Cruzeiro | BAIRRO CRUZEIRO | CapRobot | NARCISO BERTOLINO CAPITAO |
The Scorpions | BOM SAMARITANO CENTRO EDUCACIONAL | Asgardianos | BOM SAMARITANO CENTRO EDUCACIONAL | BotGirls | OLIMPIA ETEC DE |
Spina | EE Escola Bairro Luiz Spina | Megaminas | BOM SAMARITANO CENTRO EDUCACIONAL | Spider Etec | OLIMPIA ETEC DE |
Circuit Crushers N1 | EE JOSE FRANCISCO PASCHOAL | Geek Masters | Colégio Dom Bebedouro | NeuroBotics | OLIMPIA ETEC DE |
